Liga Divisala Prebenjamin


Resultados
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Campo | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Segosala ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/D | Jornada 13 | |
Sierra de la Mujer Muerta ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/D | Jornada 13 | |
Diego de Colmenares PAR ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/D | Jornada 13 | |
La Lastrilla A ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/D | Jornada 13 |
Clasificación
Pos | Club | P.J. | P.G. | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 16 |
Próxima Jornada
![]() ![]() (Jornada 14)
10:00Divisala Prebenjamin 22-23
Pedro Delgado Pista 1 N/D Maristas A vs Diego de Colmenares PAR |
![]() ![]() (Jornada 14)
10:00Divisala Prebenjamin 22-23
Pedro Delgado Pista 2 N/D Diego de Colmenares IMPAR vs Maristas B |
![]() ![]() (Jornada 14)
11:00Divisala Prebenjamin 22-23
Pedro Delgado Pista 1 N/D La Lastrilla B vs La Lastrilla A |
![]() ![]() (Jornada 14)
11:00Divisala Prebenjamin 22-23
Pedro Delgado Pista 2 N/D Claret vs Segosala |